| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-10 | 00:22 | 00:26 | 4 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:13 | 13 分鐘 | |
3 | 2024-11-09 | 23:41 | 23:59 | 18 分鐘 |
4 | 23:35 | 23:39 | 4 分鐘 | |
5 | 2024-11-07 | 08:59 | 09:00 | 1 分鐘 |
6 | 2024-11-06 | 00:00 | 00:29 | 29 分鐘 |
7 | 2024-11-05 | 23:37 | 23:59 | 23 分鐘 |
8 | 23:25 | 23:33 | 8 分鐘 | |
9 | 23:08 | 23:14 | 6 分鐘 | |
10 | 22:48 | 22:58 | 9 分鐘 | |
11 | 09:01 | 09:16 | 15 分鐘 | |
12 | 2024-11-04 | 21:31 | 22:03 | 32 分鐘 |
13 | 2024-11-03 | 21:37 | 21:38 | 0 分鐘 |
14 | 2024-11-02 | 21:23 | 21:24 | 0 分鐘 |
15 | 21:21 | 21:21 | 1 分鐘 | |
16 | 2024-11-01 | 10:10 | 10:23 | 13 分鐘 |
17 | 09:26 | 10:08 | 43 分鐘 | |
18 | 08:48 | 09:17 | 29 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a112.s88663.com ALL RIGHTS RESERVED. |